Volvo XC90

Motor
Pětiválcový vznětový motor
Přeplňovaný, pětiválcový vznětový motor s přímým vstřikem paliva systémem Common rail. Rozvod dvěma váčkovými hřídeli v hlavě válců (DOHC), 20 ventilů. Turbodmychadlo s variabilní geometrií lopatek. Elektronické řízení motoru. Oxidační katalyzátor a zpětné vedení vyfukových plynů EGR, částicový filtr DPF.
Šestiválcový zažehový motor
Atmosféricky plněný, řadový šestiválcový motor s dvěma vačkovými hřídeli v hlavě válců (DOHC), 24 ventilů. Plynule měnitelné časování sacích ventilů (CVVT). Technologie přepínání profilu sací vačky (CPS) v závislosti na otevření škrtící klapky. Elektronické řízení motoru. Dva třícestné katalyzátory s dvojicí Lambda sond.
Osmiválcový zážehový motor
Atmosféricky plněný, osmiválcový vidlicový motor s dvěma dvojicemi vačkových hřídelů v hlavách válců (DOHC), 32 ventilů. Plynule měnitelné časování ventilů (CVVT) na straně sání i výfuku. Elektronické řízení motoru. Dva třícestné katalyzátory s dvojicí Lamda sond.
Pohon
Elektronickyřízený pohon všech kol systémem Haldex. Motory uloženy vpředu napříč. Pětiválcový motor D5 je dodáván se šestistupňovou, plně synchronizovanou, manuálně řazenou převodovkou a alternativně s šestistupňovou elektronicky řízenou automatickou převodovkou adaptivní strukturou řazení, zimním režimem a elektronicky řízenou přemosťovací spojkou měniče momentu. Šestiválcový a osmiválcový motor je k dispozici se šestistupňovou elektronicky řízenou převodovkou s adaptivní strukturou řazení, zimním režimem a elektronicky řízenou přemosťovací spojkou měniče momentu. Automatické převodovky jsou standardně vybaveny funkcí Geartronic, která umožňuje manuální řazení převodových stupňů.
Elektrický systém
Multiplexní digitální systém s palubní diagnostikou (OBD).
Řízení
Hřebenové řízení s posilovačem. Plynule nastavitelný volant, vertikálně i horizontálně. Volitelná výbava: posilovač řízení s degresivním účinkem závislým na rychlosti jízdy.
Brzdy
Diagonálně rozdělený, dvoukruhový brzdový systém s podtlakovým posilovačem, standardně vybavený protiblokovacím systémem (ABS), elektronickým rozdělením brzdné síly (EBD) a elektronickým brzdovým asistentem (EBA).
Podvozek
Zavěšení přední nápravy je typu McPerson. Víceprvkové zavěšení kol zadní nápravy Multilink. Příčné zkrutné stabilizátory vpředu i vzadu. Standardně vybaveno protiskluzovým stabilizačním systémem DSTC a řízením trakce. Elektronicky řízený systém proti převrácení RSC..
| MOTOR | V8 (315 k) | 3.2 (238 k) |
| způsob plnění válců | atmosféricky | atmosféricky |
| počet a uspořádání válců | 8 do V, 60 | 6 v řadě |
| počet ventilů / rozvod | 32 / 2 x DOHC | 24 / DOHC |
| zdvihový objem | 4 414 | 3 192 |
| vrtání / zdvih | 94 / 79,5 | 84 / 96 |
| kompresní poměr | 10,4:1 | 10,8:1 |
| nejvyšší výkon kW/k / otáček/min | 232/315/5850 | 175/238/6200 |
| nejvyšší točivý moment Nm / otáček/min | 440 / 3900 | 320 / 3200 |
| palivo | benzín bezolovnatý EN 228 91 - 98 oktanů | benzín bezolovnatý EN 228 91 - 98 oktanů |
| PŘEVODOVKA | ||
| manuálně řazená | - | - |
| automatická | 6 stupňová | 6 stupňová |
| ŘÍZENÍ | ||
| převodový poměr | 15,9 | 15,9 |
| otáček volantu mezi krajními rejdy | 2,7 | 2,7 |
| obrysový / stopový průměr otáčení | 12,7 / 12,5 | 12,7 / 12,5 |
| BRZDY | ||
| rozměr kotoučů brzd: přední, typ / průměr mm | ventilované / Ø 336 | ventilované / Ø 336 |
| zadní, typ / průměr mm | ventilované / Ø 308 | ventilované / Ø 308 |
| KAROSÉRIE | ||
| celková délka, mm | 4 807 | 4 807 |
| celková šířka, mm | 1 898 | 1 898 |
| celková výška vč. ližin, mm | 1 784 | 1 784 |
| rozvor, mm | 2 857 | 2 857 |
| světlá výška nezatíženého vozidla, mm | 218 | 218 |
| maximální hloubka brodění, mm | 400 | 400 |
| nájezdový úhel (vpředu/vzadu) | 28o/25o | 28o/25o |
| přechodový úhel | 20o | 20o |
| provozní hmotnost (5/7 sedadlová verze) kg | man.: - aut.: 2 111/2 177 | man.: - aut.: 2 070/2 125 |
| největší technicky povolená hmotnost (5/7 sedadlová verze) kg | man.: - aut.: 2 620/2 770 | man.: - aut.: 2 610/2 760 |
| hmotnost přívěsu bržděného / nebržděného, kg | 2 250 / 750 | 2 250 / 750 |
| objem palivové nádrže, litrů | 80 | 80 |
| základní objem zavazadlového prostoru (5/7 sedadlová verze), litrů | 483 / 249 | 483 / 249 |
| maximální objem zavazadlového prostoru (se sklopenou druhou řadou sedadel, po střechu), litrů | 1 837 | 1 837 |
| JÍZDNÍ VÝKONY | ||
| zrychlení z 0 - 100 km/h, sekund | man.: - aut.: 7,3 | man.: - aut.: 9,5 |
| nejvyšší rychlost, km/h | man.: - aut.: 210 | man.: - aut.: 210 |
| SPOTŘEBA PALIVA * | ||
| litrů na 100 km (5/7 sedadlová verze) | man.: - aut.: 13,3 / 13,5 | man.: - aut.: 11,6 / 11,8 |
| EMISE | ||
| ekologická klasifikace | EURO 4 | EURO 4 |
| emise CO2 g/km | man.: - aut.: 317/322 | man.: - aut.: 287/289 |













